Installazione: Zona 1/2 (Gas) - Zona 21/22 (polveri) Classificazione GRUPPO II - Categoria 2G/2D EX II 2 G Ex db IIB + H2 T6...T4 Gb or EX II 2 G Ex db eb IIB + H2 T6...T4 Gb EX II 2 D Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db
Caratteristiche LED | Power LED |
Numero di LED | 56 |
Flusso Apparecchio | 22640 lm |
Efficienza Apparecchio | 108 lm/W @85°C |
Temperatura Colore | Daylight white 5700K |
Ottica | 65° |
CRI Minimo | 70 |
Rischio Fotobiologico | RG2 |
Mantenimento Flusso Luminoso | L80 B20 60000 |
Classe Energetica |
![]() |
Tensione di Alimentazione | 100/240V AC 50/60Hz |
Potenza Totale Assorbita | 210W |
Fattore di Potenza | > 0,9 |
Sistema di Controllo | On/Off |
Durata di Vita del Driver | 100000 |
Driver | Incluso |
Tipo di Alimentatore | Costant Current |
Driver Output | 700mA |
Driver Input | 100-277V~ 50/60Hz |
Protezione Driver | Sovratensione di rete 6kV; (L/N - PE) 10kV |
Cablaggio Passante | Si, nel corpo lampada |
Materiale struttura | Alluminio esente rame per uso marino |
Trattamento superficiale | Polvere epossidica per esterno |
Colore struttura | Grigio RAL 9006 |
IP | IP66 |
IK | 07 |
Diffusore / Schermo di protezione | Vetro frontale temperato |
Sistema di montaggio | Con staffa INOX |
Temp. ambiente di funzionamento | -20°C / +60°C |
Temp. ambiente di stoccaggio | -20°C / +70°C |
Dimensioni della Lampada | 485x390x462mm - 26kg |
Dimensioni della Scatola | 395x297x490mm - 26.8kg |
Conformità alle norme | EN/IEC 60079-0; EN/IEC 60079-1; EN/IEC 60079-7; EN/IEC 60079-31; |
Codice a Barre | 8019282538028 |
Made In | Italy |
Classe di Isolamento |
![]() |