Plafoniera LED 82 W – lunghezza 1190 mm
Sorgente luminosa 1 | ||
Caratteristiche LED | SMD | |
Numero di LED | 448 | |
Flusso Sorgente Luminosa | 12730 lm | |
Flusso Apparecchio | 9519 lm | |
Efficienza Sorgente Luminosa | 163 lm/W @85°C | |
Efficienza Apparecchio | 116 lm/W @85°C | |
Temperatura Colore | White 4000K | |
Ottica | 180° | |
CRI Tipico | 92 | |
CRI Minimo | 90 | |
SDCM | 3 STEP | |
Rischio Fotobiologico | RG0 | |
Mantenimento Flusso Luminoso | L70 B50 >60.000 | |
Classe Energetica |
![]() |
Specifica elettrica 1 | ||
Tensione di Alimentazione | 220/240V 0-50/60Hz | |
Potenza Totale Assorbita | 82W | |
Fattore di Potenza | >0,90 | |
Sistema di Controllo | On/Off | |
Driver | Incluso | |
Tipo di Alimentatore | Costant Current | |
Driver Output | 900mA | |
Driver Input | 198-264 VAC 50/60Hz; 176-280 VDC | |
Protezione Driver | Sovratensione di rete 4kV; (L/N - PE) 4kV | |
Cablaggio Passante | Si, nel corpo lampada |
Materiale struttura | Struttura in metallo |
Trattamento superficiale | Verniciatura al poliestere per esterni |
Colore struttura | Bianco RAL 9016 |
IP | IP67 |
IK | 10 |
Diffusore / Schermo di protezione | Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV |
Pressacavo e Ø cavi min-max | M20 nickel plated brass - Cable Ø 8-15mm |
Clips | Yes, Stainless steel AISI 316SS |
Sistema di montaggio | Perno filettato M8 con dado e rondella su boccola rivettata, tutto in acciaio inox AISI 316L |
Temp. ambiente di funzionamento | -25°C / +55°C |
Temp. ambiente di stoccaggio | -25°C / +70°C |
Dimensioni della Lampada | 1189x82x133mm - 4,5kg |
Dimensioni della Scatola | 5kg |
Conformità alle norme | EN 60598-1; EN 60598-2-1; Lloyd's Register: 2020 + Notice 2021; EN 62471 + TR62778; EN50581 |
Codice a Barre | 8019282543282 |
Made In | Italy |
Classe di Isolamento |
![]() |