Lampada angolare per corridoi.
| Caratteristiche LED | SMD |
| Numero di LED | 140 |
| Flusso Sorgente Luminosa | 1440 lm |
| Flusso Apparecchio | 1000 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 144 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 84 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | White 4000K |
| Ottica | 180° |
| CRI Tipico | 82 |
| CRI Minimo | 80 |
| SDCM | 3 STEP |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| Classe Energetica |
|
| Tensione di Alimentazione | 220/240V AC 50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 12W |
| Fattore di Potenza | >0,90 |
| Sistema di Controllo | On/Off |
| Driver | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Voltage |
| Driver Output | 24V DC |
| Driver Input | 198-264VAC 50/60Hz |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV |
| Cablaggio Passante | Si, nel corpo lampada |
| Materiale struttura | Struttura in alluminio e policarbonato |
| Trattamento superficiale | Verniciatura al poliestere per esterni |
| Colore struttura | Bianco RAL 9016 |
| IP | IP40 |
| Diffusore / Schermo di protezione | Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV |
| Sistema di montaggio | Con n°6 viti autofilettanti 4,2x12mm |
| Temp. ambiente di funzionamento | -25°C / +45°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -25°C / +70°C |
| Dimensioni della Lampada | 60x525x87mm - 1,5kg |
| Durata di Vita del Driver | 100.000 h with failure rate less than 10% |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN62471 + IEC/TR 62778; EN55015; EN61547; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN62493; EN IEC 63000:2018 |
| Made In | Italy |
| Classe di Isolamento |
|