ELMA PARETE
| Caratteristiche LED | SMD |
| Numero di LED | 40 LED |
| Flusso Sorgente Luminosa | 1790 lm |
| Flusso Apparecchio | 1121 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 180 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 86 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | White 4000K |
| Ottica | Opale |
| CRI Tipico | 85 |
| CRI Minimo | 80 |
| SDCM | 3 STEP |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| Classe Energetica |
|
| Tensione di Alimentazione | 220/240V AC 50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 13W |
| Fattore di Potenza | > 0.8 |
| Sistema di Controllo | On/Off |
| Driver | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Current |
| Driver Output | 350mA |
| Driver Input | 220/240V~ 50/60Hz |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV |
| Materiale struttura | Struttura in alluminio e policarbonato |
| Colore struttura | Bianco |
| IP | IP40 |
| IK | 08 |
| Diffusore / Schermo di protezione | Policarbonato opale |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20C° / +45C° |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -20°C / +60°C |
| Dimensioni della Lampada | 67x517x70mm - 1,2kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L80 100000h |
| Durata di Vita del Driver | 50000 |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471 + IEC/TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000 |
| Codice a Barre | 8019282565406 |
| Made In | Italy |
| Classe di Isolamento |
|