| Caratteristiche LED | SMD |
| Numero di LED | 80 |
| Flusso Sorgente Luminosa | 3580 lm |
| Flusso Apparecchio | 2240 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 182 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 97 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | White 4000K |
| Ottica | Prismatico |
| CRI Tipico | 85 |
| CRI Minimo | 80 |
| SDCM | 3 STEP |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| UGR | <19 |
| Classe Energetica |
|
| Tensione di Alimentazione | 220/240V 0-50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 23W |
| Fattore di Potenza | > 0,95 |
| Sistema di Controllo | On/Off |
| Driver | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Current |
| Driver Output | 350mA |
| Driver Input | 198-264VAC 50/60Hz / 176-280VDC |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV |
| Cablaggio Passante | Si, nel corpo lampada |
| Materiale struttura | Struttura in alluminio |
| Trattamento superficiale | Verniciatura |
| Colore struttura | Bianco RAL 9010 |
| IP | IP20 |
| IK | 08 |
| Diffusore / Schermo di protezione | Policarbonato trasparente autoestinguente |
| Pressacavo e Ø cavi min-max | N°2 PG M20x1.5 EMC, Øext. cable: min 9mm - max 16mm |
| Sistema di montaggio | Con tre viti autoperforanti D. 4,2-4,8 x 25mm |
| Temp. ambiente di funzionamento | -25°C / +45°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -25°C / +70°C |
| Dimensioni della Lampada | 46x1360x70mm - 3,3kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L80 100000h |
| Durata di Vita del Driver | 100000h |
| Conformità alle norme | EN60598-1; EN60598-2-1; EN62471 + TR62778; EN62493; EN IEC 63000:2018; Altre normative navali da valutare |
| Codice a Barre | 8019282558811 |
| Made In | Italy |
| Classe di Isolamento |
|