| Caratteristiche LED | COB |
| Numero di LED | 1 |
| Flusso Sorgente Luminosa | 270 lm |
| Flusso Apparecchio | 190 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 90 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 60 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | White 3000K |
| Ottica | 120° |
| CRI Minimo | >80 |
| SDCM | 5 STEP |
| Classe Energetica |
|
| Tensione di Alimentazione | 100/240V AC 50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 15W |
| Fattore di Potenza | >0,9 |
| Sistema di Controllo | Regolazione luce con pulsante |
| Driver | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Voltage & Constant current |
| Driver Output | 120mA |
| Driver Input | 110-127V AC / 220-240V AC 50/60Hz |
| Cablaggio Passante | No |
| Materiale struttura | Struttura in metallo |
| Colore struttura | Bianco |
| IP | IP40 |
| Sistema di montaggio | Con staffa acciaio |
| Temp. ambiente di funzionamento | +0°C / +40°C |
| Dimensioni della Lampada | 80x110x35mm - 0.47kg |
| Conformità alle norme | EN60598-1; EN60598-2-1; EN 62471 + IEC TR62778; EN55015; EN 61547-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3 |
| Codice a Barre | 8019282544098 |
| Classe di Isolamento |
|