| Caratteristiche LED | SMD |
| Numero di LED | 18 |
| Flusso Apparecchio | 36 lm |
| Efficienza Apparecchio | 24 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | Rosso Lunghezza d'onda Dominante: >619nm <625nm |
| Ottica | Opale |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| Tensione di Alimentazione | 220/240V 0-50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 1,5W |
| Sistema di Controllo | DALI |
| Driver | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Voltage |
| Driver Output | 24VDC |
| Driver Input | 198-264 VAC 50/60Hz; 176-280 VDC |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV |
| Materiale struttura | Struttura in alluminio |
| Colore struttura | Bianco RAL 9010 |
| IP | IP44 Front side |
| Diffusore / Schermo di protezione | Acrilico opale |
| Sistema di montaggio | Ad incasso |
| Dimensione foro |
125
|
| Cavo | Cm.35 - H05RN-F 2x1 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C / +45°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -20°C / +60°C |
| Dimensioni della Lampada | 49mm Ø142mm - 0,7kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L80 50000h |
| Durata di Vita del Driver | 100000h |
| Dimensioni della Scatola | 150x100x150mm - 0.35kg |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN 60598-2-2; EN 62471 + IEC TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN IEC 63000:2018; |
| Codice a Barre | 8019282563334 |
| Classe di Isolamento |
|