Plafoniera da incasso per mense quadrati, alloggi, uffici
Caratteristiche LED | SMD |
Numero di LED | 30 |
Flusso Sorgente Luminosa | 1750 lm |
Flusso Apparecchio | 1250 lm |
Efficienza Sorgente Luminosa | 152 lm/W @85°C |
Efficienza Apparecchio | 97 lm/W @85°C |
Temperatura Colore | White 4000K |
Ottica | Opale |
CRI Minimo | 80 |
SDCM | 3 STEP |
Rischio Fotobiologico | RG0 |
Mantenimento Flusso Luminoso | L70 B50 50000 |
Classe Energetica |
![]() |
Tensione di Alimentazione | 220/240V 0-50/60Hz |
Potenza Totale Assorbita | 12W |
Fattore di Potenza | > 0,9 |
Sistema di Controllo | YES, Dimmable signal 0-10V |
Durata di Vita del Driver | 50000 |
Driver | Incluso |
Tipo di Alimentatore | Costant Current |
Driver Output | 700mA |
Driver Input | 220/240V 0-50/60Hz |
Protezione Driver | Sovratensione di rete 2Kv |
Materiale struttura | Struttura in alluminio |
Colore struttura | Bianco RAL 9010 |
IP | IP44 Front side |
Diffusore / Schermo di protezione | Acrilico opale |
Sistema di montaggio | Ad incasso |
Dimensione foro |
![]() |
Cavo | Cm.35 - H05RN-F 2x1 |
Temp. ambiente di funzionamento | -20°C / +45°C |
Temp. ambiente di stoccaggio | -20°C / +60°C |
Dimensioni della Lampada | 49mm Ø142mm - 0,7kg |
Dimensioni della Scatola | 150x100x150mm - 1kg |
Conformità alle norme | EN 60598-1; EN 60598-2-2; EN 62471 + IEC TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000; |
Codice a Barre | 8019282560203 |
Classe di Isolamento |
![]() |