Recessed fixture for living rooms
LED Characteristics | SMD |
Number of LEDs | 30 |
Light Source Lumen | 1750 lm |
Item Lumen | 1250 lm |
Light Source Efficiency | 152 lm/W @85°C |
Item Efficiency | 97 lm/W @85°C |
Color Temperature | White 4000K |
Optics | Opal |
Minimum CRI | 80 |
SDCM | 3 STEP |
Photobiological Risk | RG0 |
Luminous Flux Maintenance | L70 B50 50000 |
Energy Efficiency Class |
![]() |
Input Voltage | 220/240V 0-50/60Hz |
Total Absorbed Power | 12W |
Power Factor | > 0,9 |
Control System | YES, Dimmable signal 0-10V |
Driver Lifespan | 50000 |
Driver | Included |
Power Supply Type | Costant Current |
Driver Output | 700mA |
Driver Input | 220/240V 0-50/60Hz |
Driver Protection | Mains surge 2Kv |
Housing material | Aluminum frame |
Housing color | White RAL 9010 |
IP | IP44 Front side |
Diffuser / Protective shield | Opal acrylic |
Mounting | Recessed |
Hole dimension |
![]() |
Cable | Cm.35 - H05RN-F 2x1 |
Operating ambient temperature | -20°C / +45°C |
Storage ambient temperature | -20°C / +60°C |
Item Dimensions | 49mm Ø142mm - 0,7kg |
Packaging Dimensions | 150x100x150mm - 1kg |
International standard compliance | EN 60598-1; EN 60598-2-2; EN 62471 + IEC TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000; |
Eancode | 8019282560203 |
Insulation Class |
![]() |