Durata stimata batteria: 4ANNI Tamb +5 / +45°C; 6ANNI Tamb +5 / +35°C; 8ANNI Tamb +5 / +25°C Fornito con Led VERDE di segnalazione carica batteria
Caratteristiche LED | SMD |
Numero di LED | 48 |
Flusso Sorgente Luminosa | 2780 lm |
Flusso Apparecchio | 2021 lm |
Efficienza Sorgente Luminosa | 154 lm/W @85°C |
Efficienza Apparecchio | 88 lm/W @85°C |
Temperatura Colore | White 4000K |
Ottica | Opale |
CRI Minimo | 80 |
SDCM | 3 STEP |
Rischio Fotobiologico | RG0 |
Mantenimento Flusso Luminoso | L70 B50 50000 |
Funzione Emergenza | YES, 1h - LiFePO4 Battery |
Flusso Emergenza | 470 lm |
Classe Energetica |
![]() |
Tensione di Alimentazione | 200/240V AC 50/60Hz |
Potenza Totale Assorbita | 23W |
Fattore di Potenza | > 0,9; 0,65C ricarica |
Sistema di Controllo | On/Off |
Durata di Vita del Driver | 100000 |
Driver | Incluso |
Tipo di Alimentatore | Costant Current |
Driver Output | 500mA (105mA Emergenza) |
Driver Input | 220/240V~ 50/60Hz |
Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV |
Cablaggio Passante | Si, nel box di emergenza esterno |
Materiale struttura | Struttura in alluminio e policarbonato |
Colore struttura | Bianco RAL 9010 |
IP | IP44 Front side |
Diffusore / Schermo di protezione | Policarbonato opale |
Sistema di montaggio | Ad incasso |
Dimensione foro | 180 |
Temp. ambiente di funzionamento | +5°C / +45°C |
Temp. ambiente di stoccaggio | 12 mesi +5°C / +25°C |
Dimensioni della Lampada | 55mm Ø207mm - 1,5kg |
Dimensioni della Scatola | 2.5kg |
Conformità alle norme | EN 60598-1; EN60598-2-2;EN60598-2-22; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; |
Codice a Barre | 8019282559245 |
Classe di Isolamento |
![]() |