Plafoniera da incasso per mense quadrati, alloggi, uffici- Input diretto 24V DC
| Caratteristiche LED | SMD |
| Numero di LED | 42 |
| Flusso Sorgente Luminosa | 2315 lm |
| Flusso Apparecchio | 1735 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 128 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 96 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | White 4000K |
| Ottica | Opale |
| CRI Minimo | 80 |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| Classe Energetica |
|
| Tensione di Alimentazione | 24V DC |
| Potenza Totale Assorbita | 18W |
| Sistema di Controllo | On/Off |
| Driver | Non incluso |
| Materiale struttura | Struttura in alluminio |
| Colore struttura | Bianco RAL 9010 |
| IP | IP44 Front side |
| MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A | SI |
| Diffusore / Schermo di protezione | Policarbonato opale |
| Dimensione foro |
180
|
| Cavo | cm.35 H05RN-F 2x1 with M/F connector |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C / +45°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -20°C / +60°C |
| Dimensioni della Lampada | 55mm Ø207mm - 0.8kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L80 50000h |
| Dimensioni della Scatola | 340x220x70mm - 1kg |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; |
| Codice a Barre | 8019282081258 |
| Classe di Isolamento |
|