12 luce bianca plafoniera da incasso per mense quadrati, alloggi, uffici. IP44
| Caratteristiche LED | SMD |
| Flusso Sorgente Luminosa | 1425 lm |
| Flusso Apparecchio | 1029 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 139 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 86 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | White 3000K |
| Ottica | Opale |
| CRI Minimo | 80 |
| SDCM | 3 STEP |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| Classe Energetica |
|
| Tensione di Alimentazione | 220/240V 0-50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 12W |
| Fattore di Potenza | > 0,9 |
| Sistema di Controllo | On/Off |
| Driver | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Current |
| Driver Output | 300mA |
| Driver Input | 220/240V 0-50/60Hz |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV |
| Materiale struttura | Struttura in alluminio |
| Colore struttura | Bianco RAL 9010 |
| IP | IP44 Front side |
| Diffusore / Schermo di protezione | Policarbonato opale |
| Sistema di montaggio | Ad incasso |
| Dimensione foro |
155
|
| Cavo | Cm.35 - H05RN-F 2x1 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C / +45°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -20°C / +60°C |
| Dimensioni della Lampada | 70mm Ø175mm - 0,7kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L70 B50 50000 |
| Durata di Vita del Driver | 100000 |
| Dimensioni della Scatola | 190x105x260mm - 1kg |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN 60598-2-2; EN 62471 + IEC TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000; |
| Codice a Barre | 8019282560340 |
| Classe di Isolamento |
|