| Caratteristiche LED | COB |
| Numero di LED | 1 |
| Flusso Sorgente Luminosa | 950 lm |
| Flusso Apparecchio | 780 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 105 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 74 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | White 3000K |
| Ottica | Opale |
| CRI Minimo | 80 |
| SDCM | 3 STEP |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| Classe Energetica |
|
| Tensione di Alimentazione | 220/240V AC 50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 10W |
| Fattore di Potenza | > 0,9 |
| Sistema di Controllo | On/Off |
| Driver | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Current |
| Driver Output | 250mA |
| Driver Input | 220/240V~ 50/60Hz |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV |
| Materiale struttura | Struttura in alluminio |
| Colore struttura | Bianco RAL 9003 |
| IP | IP65 Front side |
| Diffusore / Schermo di protezione | Acrilico opale |
| Sistema di montaggio | Ad incasso |
| Dimensione foro |
82
|
| Cavo | Cm.35 - H05RN-F 2x1 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C / +45°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -20°C / +60°C |
| Dimensioni della Lampada | 58mm Ø90mm - 0,2kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L90 B50 >54000 |
| Durata di Vita del Driver | >50000h |
| Dimensioni della Scatola | 110x75x120mm - 0.3kg |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN 60598-2-2; EN 62471 + IEC TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000; |
| Codice a Barre | 8019282562054 |
| Classe di Isolamento |
|