Lampada LED tubolare orientabile, diametro 25 mm - IP65 Completa di penzolo collegamento elettrico ed alimentatore esterno. Staffe fissaggio escluse.
| Caratteristiche LED | SMD |
| Numero di LED | 28 |
| Flusso Sorgente Luminosa | 1370 lm |
| Flusso Apparecchio | 970 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 137 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 97 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | White 3000K |
| Ottica | 180° |
| CRI Tipico | 85 |
| CRI Minimo | 80 |
| SDCM | 3 STEP |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| Classe Energetica |
|
| Tensione di Alimentazione | 24V DC |
| Potenza Totale Assorbita | 10W |
| Sistema di Controllo | On/Off |
| Driver | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Voltage |
| Driver Output | 24V DC |
| Driver Input | 220/240V~ 50/60Hz |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV |
| Cablaggio Passante | No |
| Materiale struttura | Struttura in alluminio e policarbonato |
| IP | IP65 |
| Diffusore / Schermo di protezione | Policarbonato trasparente autoestinguente |
| Sistema di montaggio | Con supporti non inclusi (vedi articoli: 6404-50-019, 020 o 021) |
| Cavo | 1,5m, H05RN-F 2x0,75 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -25°C / +45°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -20°C / +60°C |
| Dimensioni della Lampada | 439mm Ø25mm - 0,44kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L70 B50 80.000 |
| Durata di Vita del Driver | 50000 |
| Dimensioni della Scatola | 0.6kg |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN 50581 |
| Codice a Barre | 8019282537199 |
| Made In | Italy |
| Classe di Isolamento |
|