Luce scrittoio che utilizza un da incasso da installare sotto un mobile pensile
| Caratteristiche LED | SMD |
| Numero di LED | 35 |
| Flusso Sorgente Luminosa | 1715 lm |
| Flusso Apparecchio | 1227 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 137 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 98 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | White 3000K |
| Ottica | 120° |
| CRI Tipico | 85 |
| CRI Minimo | 80 |
| SDCM | 3 STEP |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| Classe Energetica |
|
| Tensione di Alimentazione | 24V DC |
| Potenza Totale Assorbita | 12W |
| Driver | Non incluso |
| Materiale struttura | Struttura in alluminio e policarbonato |
| IP | IP40 |
| Diffusore / Schermo di protezione | Policarbonato opale |
| Cavo | 1m - H07RN-F 2x1 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -25°C / +45°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -25°C / +80°C |
| Dimensioni della Lampada | 523,4x18x24,5mm - 0,2kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L70 B50 80000 |
| Dimensioni della Scatola | 0.3kg |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN IEC 63000 |
| Codice a Barre | 8019282507598 |
| Made In | Italy |
| Classe di Isolamento |
|