| Caratteristiche LED | SMD |
| Flusso Sorgente Luminosa | 5861 lm |
| Flusso Apparecchio | 4485 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 190 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 128 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | White 4000K |
| Ottica | Dark light |
| CRI Minimo | 90 |
| SDCM | 3 STEP |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| UGR | <19 |
| Classe Energetica |
|
| Tensione di Alimentazione | 220/240V 0-50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 35W |
| Fattore di Potenza | 0,95 |
| Sistema di Controllo | DALI |
| Driver | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Current |
| Driver Output | 350mA |
| Driver Input | 220/240V 0-50/60Hz |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV |
| Cablaggio Passante | No |
| Materiale struttura | Struttura in metallo |
| Colore struttura | Bianco RAL 9003 |
| IP | IP65 |
| IK | 04 |
| Pressacavo e Ø cavi min-max | N°1 PG M20x1.5, Øext. cable: min 7mm - max 12mm |
| Dimensione foro |
580X580
|
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C / +45°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -20°C / +60°C |
| Dimensioni della Lampada | 610x610x120mm - 7kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L70 B50 >70000 |
| Dimensioni della Scatola | 650x650x150mm - 8.3kg |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; EN IEC 63000 |
| Codice a Barre | 8019282558071 |
| Made In | Italy |
| Classe di Isolamento |
|