luci LED bianca e ROSSA dimmerabili da MASTER Dimmer e con potenziometro rotativo su lampada. JB in metallo.
| Sorgente luminosa 1 | Sorgente luminosa 2 | |
| Caratteristiche LED | SMD | SMD |
| Numero di LED | 60 | 60 |
| Flusso Sorgente Luminosa | 3250 lm | 300 lm |
| Flusso Apparecchio | 2645 lm | 250 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 185 lm/W @85°C | 62 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 120 lm/W @85°C | 36 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | White 4000K | Rosso Lunghezza d'onda Dominante: >619nm <625nm |
| Ottica | 180° | 180° |
| CRI Tipico | 85 | |
| CRI Minimo | 80 | |
| SDCM | 3 STEP | |
| Rischio Fotobiologico | RG0 | RG0 |
| Classe Energetica |
|
| Specifica elettrica 1 | Specifica elettrica 2 | |
| Tensione di Alimentazione | 108/304V ~ 50/60Hz | 108/304V ~ 50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 22W | 7W |
| Fattore di Potenza | > 0,9 | > 0,9 |
| Sistema di Controllo | Con potenziometro sul dispositivo 0-100% | Con potenziometro sul dispositivo 0-100% |
| Driver | Incluso | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Current | Costant Current |
| Driver Output | 1050mA | 250mA |
| Driver Input | 120/277V~ 50/60Hz | 120/277V~ 50/60Hz |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 2Kv | Sovratensione di rete 2Kv |
| Cablaggio Passante | Si, nella scatola di derivazione | Si, nella scatola di derivazione |
| Materiale struttura | Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100 |
| Trattamento superficiale | Verniciatura al poliestere per esterni |
| Colore struttura | Bianco RAL 9010 |
| IP | IP66 |
| IK | 10 |
| MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A | SI |
| Diffusore / Schermo di protezione | Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV |
| Pressacavo e Ø cavi min-max | N°4 PG M20x1.5 EMC, Øext. cable: min 9mm - max 16mm |
| Sistema di montaggio | Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8 |
| Categoria di corrosione | Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore |
| Temp. ambiente di funzionamento | -10°C / +45°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -20°C / +80°C |
| Dimensioni della Lampada | 400x100x171mm - 2,7kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L80 100000h |
| Durata di Vita del Driver | >50000 h |
| Dimensioni della Scatola | 490x130x190mm - 2.8kg |
| Conformità alle norme | EN60598-1; EN60598-2-1; EN62471 + TR62778; VG95373 ed. 2021 and BV120; BV 3000-1; BV 3000-2; U212NFS programme Annex 2 to PTS n° GF333AQ001 Rev.2 |
| Codice a Barre | 8019282557630 |
| Made In | Italy |
| Classe di Isolamento |
|