Plafoniera LED conforme USPHS per cucine, lavanderie, locali decontaminazione NBCR
| Caratteristiche LED | SMD |
| Numero di LED | 144 |
| Flusso Apparecchio | 162 lm |
| Efficienza Apparecchio | 11.6 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | Rosso Lunghezza d'onda Dominante: >619nm <625nm |
| Ottica | 180° |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| Tensione di Alimentazione | 220/240V AC 50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 14W |
| Fattore di Potenza | > 0,6 |
| Sistema di Controllo | On/Off |
| Driver | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Voltage |
| Driver Output | 24VDC |
| Driver Input | 220/240V 50/60Hz |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV |
| Cablaggio Passante | Si, nel corpo lampada |
| Materiale struttura | Acciaio AISI 316L |
| IP | IP66 / IP67 |
| Diffusore / Schermo di protezione | Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV |
| Pressacavo e Ø cavi min-max | N°2 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm |
| Sistema di montaggio | Con n°6 viti autofilettanti 4,2x12mm |
| Temp. ambiente di funzionamento | -25°C / +45°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -25°C / +80°C |
| Dimensioni della Lampada | 147x607x50mm - 1,9kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L80 100000h |
| Durata di Vita del Driver | 50000h |
| Dimensioni della Scatola | 170x660x105mm - 2.3kg |
| Conformità alle norme | EN60598-1; EN60598-2-1; IEC60092-306; IEC60533; EN62471 + TR62778; EN 61547 |
| Codice a Barre | 8019282559948 |
| Made In | Italy |
| Classe di Isolamento |
|