Plafoniera LED conforme USPHS per celle frigo, lavanderie, locali decontaminazione NBCR
| Caratteristiche LED | SMD |
| Numero di LED | 96 |
| Flusso Sorgente Luminosa | 6375 lm |
| Flusso Apparecchio | 4277 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 165 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 106 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | White 4000K |
| Ottica | 180° |
| CRI Tipico | 85 |
| CRI Minimo | 80 |
| SDCM | 3 STEP |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| Classe Energetica |
|
| Tensione di Alimentazione | 220/240V 0-50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 40W |
| Fattore di Potenza | > 0,95 |
| Sistema di Controllo | On/Off |
| Driver | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Current |
| Driver Output | 550mA |
| Driver Input | 220/240V 0-50/60Hz |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 4kV; (L/N - PE) 4kV |
| Cablaggio Passante | Si, nel corpo lampada |
| Materiale struttura | Acciaio AISI 316L |
| IP | IP66 / IP67 |
| MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A | SI |
| Diffusore / Schermo di protezione | Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV |
| Pressacavo e Ø cavi min-max | N°2 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm |
| Sistema di montaggio | Con n°6 viti autofilettanti 4,2x12mm |
| Temp. ambiente di funzionamento | -43°C / +30°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -40°C / +80°C |
| Dimensioni della Lampada | 147x607x50mm - 1,9kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L80 100000h |
| Durata di Vita del Driver | 120000h |
| Dimensioni della Scatola | 170x660x105mm - 2.3kg |
| Conformità alle norme | EN60598-1; EN60598-2-1; IEC60092-306; IEC60533; EN62471 + TR62778; EN62493 |
| Codice a Barre | 8019282520528 |
| Made In | Italy |
| Classe di Isolamento |
|