Plafoniera LED 40 W – lunghezza 1190 mm - 120V EM.1.5h
| Caratteristiche LED | SMD |
| Numero di LED | 280 |
| Flusso Sorgente Luminosa | 6130 lm |
| Flusso Apparecchio | 4626 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 162 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 112 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | White 4000K |
| Ottica | 180° |
| CRI Tipico | 92 |
| CRI Minimo | 90 |
| SDCM | 3 STEP |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| Funzione Emergenza | Yes, 1.5 hours of battery life |
| Flusso Emergenza | 1050lm (23% of nominal flow) |
| Classe Energetica |
|
| Tensione di Alimentazione | 120/277V AC 50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 41W |
| Fattore di Potenza | >0,95 |
| Sistema di Controllo | On/Off |
| Driver | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Current |
| Driver Output | 1000mA |
| Driver Input | 108/305V AC 50/60Hz |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV |
| Cablaggio Passante | Si, nel corpo lampada |
| Materiale struttura | Acciaio pre-zincato a caldo, spessore 7/10 |
| Trattamento superficiale | Verniciatura al poliestere per esterni |
| Colore struttura | Bianco RAL 9016 |
| IP | IP66 / IP67 |
| IK | 10 |
| Diffusore / Schermo di protezione | Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV |
| Pressacavo e Ø cavi min-max | N°2 PG M20x1.5 EMC, Øext. cable: min 9mm - max 16mm + N°1 M20 cap |
| Clips | Yes, Stainless steel AISI 316SS |
| Sistema di montaggio | Perno filettato M8 con dado e rondella su boccola rivettata, tutto in acciaio inox AISI 316L |
| Temp. ambiente di funzionamento | -0°C / +55°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -20°C / +60°C |
| Dimensioni della Lampada | 1189x82x133mm - 4.8kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L80 B10 >75.000 h |
| Durata di Vita del Driver | 50.000 h with failure rate less than 10% |
| Dimensioni della Scatola | 155x1200x100mm - 5.4kg |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471 + TR62778; EN IEC 63000:2018 |
| Codice a Barre | 8019282574453 |
| Made In | Italy |
| Classe di Isolamento |
|