Plafoniera LED 23 W – lunghezza 630 mm
| Caratteristiche LED | SMD |
| Numero di LED | 140 |
| Flusso Sorgente Luminosa | 2890 lm |
| Flusso Apparecchio | 2470 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 141 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 107 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | White 3000K |
| Ottica | 180° |
| CRI Tipico | 92 |
| CRI Minimo | 90 |
| SDCM | 3 STEP |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| Classe Energetica |
|
| Tensione di Alimentazione | 220/240V 0-50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 23W |
| Fattore di Potenza | >0,95 |
| Sistema di Controllo | On/Off |
| Driver | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Current |
| Driver Output | 500mA |
| Driver Input | 198-264VAC 50/60Hz / 176-280VDC |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV |
| Cablaggio Passante | Si, nel corpo lampada |
| Materiale struttura | Acciaio pre-zincato a caldo, spessore 7/10 |
| Trattamento superficiale | Verniciatura al poliestere per esterni |
| Colore struttura | Bianco RAL 9016 |
| IP | IP66 / IP67 |
| IK | 10 |
| Diffusore / Schermo di protezione | Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV |
| Pressacavo e Ø cavi min-max | N°2 M20 nickel plated brass - Cable Ø 8-15mm + N°1 M20 cap |
| Clips | N°6, Stainless steel AISI 316SS |
| Sistema di montaggio | Perno filettato M8 con dado e rondella su boccola rivettata, tutto in acciaio inox AISI 316L |
| Temp. ambiente di funzionamento | -25°C / +55°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -25°C / +70°C |
| Dimensioni della Lampada | L629xP133xH82mm - 2,4kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L80 B10 >75.000 |
| Durata di Vita del Driver | 100.000 h with failure rate less than 10% |
| Dimensioni della Scatola | 690x170x110mm - 2.7kg |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN 60598-2-1; Lloyd's Register: 2020 + Notice 2021; EN 62471 + TR62778; EN IEC 63000:2018 |
| Codice a Barre | 8019282572664 |
| Made In | Italy |
| Classe di Isolamento |
|