Plafoniera incasso LED. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere. Struttura in alluminio, colore bianco.
| Caratteristiche LED | SMD |
| Numero di LED | 72+72 |
| Flusso Sorgente Luminosa | 1974 lm |
| Flusso Apparecchio | 1480 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 124 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 82 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | CCT (2700K 3000K 4000K) |
| Ottica | Opale |
| CRI Minimo | 90 |
| SDCM | 3 STEP |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| Classe Energetica |
|
| Tensione di Alimentazione | 220/240V 0-50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 18W |
| Fattore di Potenza | > 0,9 |
| Sistema di Controllo | On/Off |
| Driver | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Current |
| Driver Output | 450mA |
| Driver Input | 220/240V 0-50/60Hz |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV |
| Materiale struttura | Struttura in alluminio e policarbonato |
| Colore struttura | Bianco RAL 9010 |
| IP | IP54 Front side |
| IK | 06 |
| Diffusore / Schermo di protezione | Policarbonato opale |
| Sistema di montaggio | Ad incasso |
| Dimensione foro |
140 - 150
|
| Cavo | Cm.35 - H05RN-F 2x1 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C / +45°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -20°C / +50°C |
| Dimensioni della Lampada | 45mm Ø170mm - 0,52kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L80 50000h |
| Durata di Vita del Driver | 100000 |
| Dimensioni della Scatola | 181x75x181mm - 0.67kg |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; |
| Codice a Barre | 8019282570455 |
| Classe di Isolamento |
|