Luce blu - Plafoniera da incasso per mense quadrati, alloggi, uffici
| Caratteristiche LED | SMD |
| Numero di LED | 6 |
| Flusso Apparecchio | 7 lm |
| Efficienza Apparecchio | 4.5 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | Blu Lunghezza d'onda dominante: >465nm <471nm |
| Ottica | Opale |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| Tensione di Alimentazione | 220/240V AC 50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 1W |
| Fattore di Potenza | > 0,9 |
| Sistema di Controllo | On/Off |
| Driver | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Voltage |
| Driver Output | 24VDC |
| Driver Input | 220/240V~ 50/60Hz |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV |
| Materiale struttura | Struttura in alluminio |
| Colore struttura | Bianco RAL 9010 |
| IP | IP44 Front side |
| Diffusore / Schermo di protezione | Acrilico opale |
| Sistema di montaggio | Ad incasso |
| Dimensione foro |
125
|
| Cavo | Cm.35 - H05RN-F 2x1 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C / +45°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -20°C / +60°C |
| Dimensioni della Lampada | 49mm Ø142mm - 0,7kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L80 50000h |
| Durata di Vita del Driver | 100000 |
| Dimensioni della Scatola | 150x100x150mm - 1kg |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; |
| Codice a Barre | 8019282514275 |
| Classe di Isolamento |
|