Plafoniera da incasso per mense quadrati, alloggi, uffici
| Caratteristiche LED | SMD |
| Numero di LED | 56 |
| Flusso Sorgente Luminosa | 2550 lm |
| Flusso Apparecchio | 1960 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 148 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 98 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | White 5000K |
| Ottica | Opale |
| CRI Minimo | 80 |
| SDCM | 3 STEP |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| Classe Energetica |
|
| Tensione di Alimentazione | 220/240V AC 50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 20W |
| Fattore di Potenza | > 0,9 |
| Sistema di Controllo | On/Off |
| Driver | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Voltage |
| Driver Output | 24VDC |
| Driver Input | 220/240V 50/60Hz |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV |
| Materiale struttura | Struttura in alluminio e policarbonato |
| Colore struttura | Bianco RAL 9010 |
| IP | IP44 Front side |
| Sistema di montaggio | Ad incasso |
| Dimensione foro |
180
|
| Cavo | Cm.35 - H05RN-F 2x1 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C / +45°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -20°C / +60°C |
| Dimensioni della Lampada | 55mm Ø207mm - 0,7kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L80 50000h |
| Durata di Vita del Driver | 100000 |
| Dimensioni della Scatola | 300x80x210mm - 1kg |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; |
| Codice a Barre | 8019282574187 |
| Classe di Isolamento |
|