| Caratteristiche LED | SMD |
| Numero di LED | 48 |
| Flusso Sorgente Luminosa | 2780 lm |
| Flusso Apparecchio | 2021 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 154 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 101 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | Natural White 4000K |
| Ottica | Opale |
| CRI Minimo | 80 |
| SDCM | 3 STEP |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| Classe Energetica |
|
| Tensione di Alimentazione | 110/127V AC - 220/240V AC 50/60Hz - 176-280V DC |
| Potenza Totale Assorbita | 20W |
| Fattore di Potenza | > 0,9 |
| Sistema di Controllo | DALI |
| Driver | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Current |
| Driver Output | 500mA |
| Driver Input | 99-264V~ 50/60Hz; 176-280V DC |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV |
| Materiale struttura | Struttura in alluminio e policarbonato |
| Colore struttura | Bianco RAL 9010 |
| IP | IP44 Front side |
| Sistema di montaggio | Ad incasso |
| Dimensione foro |
180
|
| Cavo | Cm.35 - H05RN-F 2x1 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C / +45°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -20°C / +60°C |
| Dimensioni della Lampada | 55mm Ø207mm - 0,7kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L80 50000h |
| Durata di Vita del Driver | 100000 |
| Dimensioni della Scatola | 300x80x210mm - 1kg |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; |
| Codice a Barre | 8019282564829 |
| Classe di Isolamento |
|