Plafoniera da incasso per mense quadrati, alloggi, uffici
| Caratteristiche LED | SMD |
| Numero di LED | 48 |
| Flusso Sorgente Luminosa | 2522 lm |
| Flusso Apparecchio | 1952 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 141 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 98 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | White 3000K |
| Ottica | Opale |
| CRI Minimo | 80 |
| SDCM | 3 STEP |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| Classe Energetica |
|
| Tensione di Alimentazione | 110/127V AC - 220/240V AC 50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 20W |
| Fattore di Potenza | > 0,9 |
| Sistema di Controllo | DALI |
| Driver | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Current |
| Driver Output | 500mA |
| Driver Input | 99-264V~ 50/60Hz |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 8kV |
| Materiale struttura | Struttura in alluminio e policarbonato |
| Colore struttura | Bianco RAL 9010 |
| IP | IP44 Front side |
| Sistema di montaggio | Ad incasso |
| Dimensione foro |
180
|
| Cavo | Cm.40 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C / +45°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -20°C / +60°C |
| Dimensioni della Lampada | 55mm Ø207mm - 0,7kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L80 50000h |
| Durata di Vita del Driver | 10 Years warranty |
| Dimensioni della Scatola | 300x80x210mm - 1kg |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; |
| Codice a Barre | 8019282554677 |
| Classe di Isolamento |
|