Plafoniera da incasso per mense quadrati, alloggi, uffici - Input diretto 24V DC
Caratteristiche LED | SMD |
Numero di LED | 42 |
Flusso Sorgente Luminosa | 2150 lm |
Flusso Apparecchio | 1600 lm |
Efficienza Sorgente Luminosa | 119 lm/W @85°C |
Efficienza Apparecchio | 89 lm/W @85°C |
Temperatura Colore | White 3000K |
Ottica | Opale |
CRI Minimo | 80 |
Rischio Fotobiologico | RG0 |
Mantenimento Flusso Luminoso | L70 B50 50000 |
Classe Energetica |
![]() |
Tensione di Alimentazione | 24V DC |
Potenza Totale Assorbita | 18W |
Sistema di Controllo | On/Off |
Driver | Non incluso |
Materiale struttura | Struttura in alluminio |
Colore struttura | Bianco RAL 9010 |
IP | IP44 Front side |
Shock proof MIL-S 901D | SI |
Diffusore / Schermo di protezione | Policarbonato opale |
Dimensione foro |
![]() |
Cavo | cm.35 H05RN-F 2x1 with M/F connector |
Temp. ambiente di funzionamento | -20°C / +45°C |
Temp. ambiente di stoccaggio | -20°C / +60°C |
Dimensioni della Lampada | 55mm Ø207mm - 0,7kg |
Dimensioni della Scatola | 230x80x210mm - 1kg |
Conformità alle norme | EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; |
Codice a Barre | 8019282549598 |
Classe di Isolamento |
![]() |