Kit LED alte prestazioni per trasformazione plafoniera con tubi fluorescenti lineari T8 oppure T5. Schede LED ed alimentatore connettorizzato già montati su nuova scocca interna. Refit veloce e di semplice esecuzione: non prevede alcuna modifica meccanica ed elettrica sulla lampada esistente, non si utilizzano utensili speciali.
| Caratteristiche LED | SMD |
| Numero di LED | 112 |
| Flusso Sorgente Luminosa | 3150 lm |
| Flusso Apparecchio | 2537 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 160 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 110 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | White 4000K |
| Ottica | 180° |
| CRI Tipico | 92 |
| CRI Minimo | 90 |
| SDCM | 3 STEP |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |
| Classe Energetica |
|
| Tensione di Alimentazione | 220/240V 0-50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 23W |
| Fattore di Potenza | >0,95 |
| Sistema di Controllo | No |
| Driver | Incluso |
| Tipo di Alimentatore | Costant Current |
| Driver Output | 450mA |
| Driver Input | 220-240V 0-50/60Hz |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV |
| Cablaggio Passante | Si, nel corpo lampada |
| Materiale struttura | Struttura in metallo |
| Trattamento superficiale | Verniciatura |
| Colore struttura | Bianco RAL 9016 |
| IP | IP20 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -25°C / +55°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -25°C / +70°C |
| Dimensioni della Lampada | 1,2kg |
| Mantenimento Flusso Luminoso | L80 B10 >75.000 |
| Durata di Vita del Driver | 100.000 h with failure rate less than 10% |
| Dimensioni della Scatola | 2.7kg |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN 60598-2-1; IEC 60533; EN 62471 + TR62778; EN50581 |
| Codice a Barre | 8019282541745 |
| Made In | Italy |
| Classe di Isolamento |
|