82 W LED fixture – length 1190 mm
| Bestückung 1 | ||
| LED Merkmale | SMD | |
| LED Anzahl | 448 | |
| Lumen der Lichtquelle | 12730 lm | |
| Lumen des Artikels | 9519 lm | |
| Lichtquelleneffizienz | 163 lm/W @85°C | |
| Artikeleffizienz | 116 lm/W @85°C | |
| Farbtemperatur | White 4000K | |
| Diffusor | 180° | |
| Typischer CRI | 92 | |
| Minimaler CRI | 90 | |
| SDCM | 3 STEP | |
| Photobiologische Gefahr | RG0 | |
| Energieklasse |
|
| Elektrische Spezifikationen 1 | ||
| Eingangsspannung | 220/240V 0-50/60Hz | |
| Gesamtabsorbierte Leistung | 82W | |
| Leistungsfaktor | >0,90 | |
| Steuerungssystem | On/Off | |
| Treiber | Inklusiv | |
| Netzteiltyp | Costant Current | |
| Treiber Ausgang | 900mA | |
| Treiber Eingang | 198-264 VAC 50/60Hz; 176-280 VDC | |
| Treiberschutz | 4kV Netzüberspannung; (L/N - PE) 4kV | |
| Durchverkabelung | Ja, im Leuchtenkörpe |
| Material | Metall |
| Surface treatment | Polyester Painting |
| Farbe | Weiss RAL 9016 |
| IP | IP66 / IP67 |
| IK | 10 |
| Diffuser / Protective shield | Opales Polycarbonat, Flammschutzklasse V0 (UL94), UV-beständig |
| Cable gland, cable Ø min-max | M20 nickel plated brass - Cable Ø 8-15mm |
| Clips | Yes, Stainless steel AISI 316SS |
| Mounting | M8 treaded pin with nut on preinstalled bushing, all stainles steel AISI 316L |
| Operating ambient temperature | -25°C / +55°C |
| Storage ambient temperature | -25°C / +70°C |
| Artikelmaße | 1189x82x133mm - 3.8kg |
| Lichtstromerhaltung | L70 B50 >60.000 |
| Verpackungsmaße | 155x1200x100mm - 4.4kg |
| International standard compliance | EN 60598-1; EN 60598-2-1; Lloyd's Register: 2020 + Notice 2021 (Pending); EN 62471 + TR62778; EN IEC 63000:2018 |
| EAN | 8019282543282 |
| Made In | Italy |
| Isolierklasse |
|